Verdt å merke seg om advokater
- 25,5 % sektorgapPrivat og off. foretak betaler 25,5 % mer enn statlig sektor for samme yrke.
- 36,7 t/ukeNær alle jobber full stilling — blant yrkene med minst deltid.
- Nr. 26 av 357Tjener mer enn 93 % av alle yrker i statistikken.
- Nr. 4 av 47Ligger 28,3 % over snittet i økonomi og jus.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62 290 kr | — | — | — |
| 2016 | 64 380 kr | +3,4 % | +3,6 % | −0,2 % |
| 2017 | 65 410 kr | +1,6 % | +1,8 % | −0,2 % |
| 2018 | 67 190 kr | +2,7 % | +2,7 % | +0,0 % |
| 2019 | 69 460 kr | +3,4 % | +2,2 % | +1,2 % |
| 2020 | 70 950 kr | +2,1 % | +1,3 % | +0,8 % |
| 2021 | 73 850 kr | +4,1 % | +3,5 % | +0,6 % |
| 2022 | 77 610 kr | +5,1 % | +5,8 % | −0,7 % |
| 2023 | 81 540 kr | +5,1 % | +5,5 % | −0,4 % |
| 2024 | 85 450 kr | +4,8 % | +3,1 % | +1,6 % |
| 2025 | 89 920 kr | +5,2 % | +4,4 % | +0,8 % |
En advokat tjente 62 290 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 86 855 kr i dag. Faktisk lønn er 89 920 kr — 3 065 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 89 920 kr i måneden ligger advokater 28,3 % over snittet i økonomi og jus, på 4. plass av 47 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 26.
Lønn etter sektor
Privat og off. foretak betaler 25,5 % mer enn statlig sektor — 19 210 kr mer i måneden. Det er nr. 40 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for advokater er i snitt 36,7 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 98 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 333 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 36,6 timer og kvinner 36,7 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 1 079 040 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 868 800 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 191 136 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 82 007 kr |
| Trinnskatt | 69 401 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 406 750 kr | 16 270 kr |
| Trinn 3 — 13,7 % av 255 050 kr | 34 942 kr |
| Trinn 4 — 16,8 % av 98 940 kr | 16 622 kr |
| Sum skatt | 342 544 kr |
| Igjen etter skatt | 736 496 kr |
En advokat representerer klienter i juridiske saker, gir rettslig rådgivning og fører saker for domstolene.
Det er nr. 252 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.