Verdt å merke seg om dataregistrerere
- 21,7 % kjøpekraftNr. 4 av 349 i reallønnsvekst siden 2015 — lønnen har vokst klart raskere enn prisene.
- ↑ 80 plasserHar klatret 80 plasser på lønnsstigen siden 2015, fra nr. 219 til nr. 139 av 349.
- 11,0 % forskjellMenn tjener 11,0 % mer enn kvinner — nr. 96 av 299.
- 41 år i snittGjennomsnittsalderen er lavere enn i 72 % av alle yrker.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36 680 kr | — | — | — |
| 2016 | 38 480 kr | +4,9 % | +3,6 % | +1,3 % |
| 2017 | 39 930 kr | +3,8 % | +1,8 % | +1,9 % |
| 2018 | 42 220 kr | +5,7 % | +2,7 % | +3,0 % |
| 2019 | 44 320 kr | +5,0 % | +2,2 % | +2,7 % |
| 2020 | 46 970 kr | +6,0 % | +1,3 % | +4,6 % |
| 2021 | 49 990 kr | +6,4 % | +3,5 % | +2,8 % |
| 2022 | 54 310 kr | +8,6 % | +5,8 % | +2,7 % |
| 2023 | 56 220 kr | +3,5 % | +5,5 % | −1,9 % |
| 2024 | 59 240 kr | +5,4 % | +3,1 % | +2,2 % |
| 2025 | 62 250 kr | +5,1 % | +4,4 % | +0,7 % |
En dataregistrerer tjente 36 680 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 51 145 kr i dag. Faktisk lønn er 62 250 kr — 11 105 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 62 250 kr i måneden ligger dataregistrerere 11,2 % under snittet i økonomi og jus, på 29. plass av 47 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 141.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for dataregistrerere er i snitt 33,5 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 89 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 175 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 33,7 timer og kvinner 33,3 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 747 000 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 536 760 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 118 087 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 56 772 kr |
| Trinnskatt | 20 845 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 406 750 kr | 16 270 kr |
| Trinn 3 — 13,7 % av 21 950 kr | 3 007 kr |
| Sum skatt | 195 704 kr |
| Igjen etter skatt | 551 296 kr |
En dataregistrerer registrerer og kontrollerer informasjon i digitale systemer på vegne av organisasjoner.
Det er nr. 257 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.