Verdt å merke seg om fiskere
- −9,9 % kjøpekraftNr. 4 nedenfra i reallønnsvekst siden 2015 — blant yrkene som har tapt mest mot prisveksten.
- ↓ 85 plasserHar falt 85 plasser på lønnsstigen siden 2015, fra nr. 162 til nr. 247 av 349.
- 1,73× spennNr. 12 av 357 i lønnsspenn — øvre kvartil er 1,73 ganger nedre kvartil.
- Nr. 2 av 8Ligger 3,7 % over snittet i jordbruk og fiske.
Reallønnsvekst
+2,7 %siste år
Lønn+5,8 %
KPI+3,1 %
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 40 140 kr | — | — | — |
| 2016 | 35 300 kr | −12,1 % | +3,6 % | −15,1 % |
| 2017 | 35 440 kr | +0,4 % | +1,8 % | −1,4 % |
| 2018 | 35 820 kr | +1,1 % | +2,7 % | −1,6 % |
| 2019 | 38 460 kr | +7,4 % | +2,2 % | +5,1 % |
| 2020 | 41 020 kr | +6,7 % | +1,3 % | +5,3 % |
| 2021 | 43 620 kr | +6,3 % | +3,5 % | +2,7 % |
| 2022 | 43 730 kr | +0,3 % | +5,8 % | −5,2 % |
| 2023 | 45 070 kr | +3,1 % | +5,5 % | −2,3 % |
| 2024 | 47 040 kr | +4,4 % | +3,1 % | +1,2 % |
| 2025 | 49 790 kr | +5,8 % | +3,1 % | +2,7 % |
Hadde lønnen fulgt prisveksten
En fisker tjente 40 140 kr i måneden i 2015. Hadde lønnen bare fulgt prisveksten, ville den vært 55 273 kr i 2025. Faktisk lønn er 49 790 kr — 5 483 kr mindre i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 49 790 kr i måneden ligger fiskere 3,7 % over snittet i jordbruk og fiske, på 2. plass av 8 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 250.
Arbeidstid og deltid
27,1timer per uke i snitt
Avtalt arbeidstid for fiskere er i snitt 27,1 timer i uken, deltid inkludert — nr. 69 av 357 yrker målt fra kortest arbeidstid. 46 % av arbeidsforholdene i yrket er deltid.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 597 480 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 387 240 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 85 193 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 45 408 kr |
| Trinnskatt | 12 735 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 279 180 kr | 11 167 kr |
| Sum skatt | 143 336 kr |
| Igjen etter skatt | 454 144 kr |
Skatteprosent
24,0 %
av bruttolønnen
Marginalskatt
33,6 %
på neste krone
Netto per måned
37 845
kroner
Om yrket
En fisker driver yrkesfiske til havs eller i ferskvann og leverer fangst til foredling og salg.
En gjennomsnittlig fisker er:
45år
Det er nr. 104 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.