Verdt å merke seg om fotografer og filmfotografer
- 45 000–67 000 krHalvparten tjener mellom disse beløpene. Medianen er 55 220 kr.
- +6,1 % kjøpekraftLønnen har vokst 6,1 % mer enn prisene siden 2015 — nr. 102 av 349.
- 11,5 % forskjellMenn tjener 11,5 % mer enn kvinner — nr. 87 av 299.
- 41 år i snittGjennomsnittsalderen er lavere enn i 65 % av alle yrker.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 39 570 kr | — | — | — |
| 2016 | 40 570 kr | +2,5 % | +3,6 % | −1,0 % |
| 2017 | 41 860 kr | +3,2 % | +1,8 % | +1,4 % |
| 2018 | 43 030 kr | +2,8 % | +2,7 % | +0,1 % |
| 2019 | 44 100 kr | +2,5 % | +2,2 % | +0,3 % |
| 2020 | 46 160 kr | +4,7 % | +1,3 % | +3,3 % |
| 2021 | 48 260 kr | +4,5 % | +3,5 % | +1,0 % |
| 2022 | 49 700 kr | +3,0 % | +5,8 % | −2,7 % |
| 2023 | 53 180 kr | +7,0 % | +5,5 % | +1,4 % |
| 2024 | 55 830 kr | +5,0 % | +3,1 % | +1,8 % |
| 2025 | 57 830 kr | +3,6 % | +3,1 % | +0,5 % |
En fotograf og filmfotograf tjente 39 570 kr i måneden i 2015. Hadde lønnen bare fulgt prisveksten, ville den vært 54 488 kr i 2025. Faktisk lønn er 57 830 kr — 3 342 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 57 830 kr i måneden ligger fotografer og filmfotografer 4,8 % under snittet i kultur og media, på 8. plass av 17 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 171.
Lønn etter kjønn
Deltid er regnet om til heltid, så forskjellen skyldes ikke ulik stillingsandel. Tallene inkluderer tillegg og bonus, men ikke overtid. De sier ikke noe om lønn for likt arbeid — menn og kvinner i samme yrke kan ha ulik stilling, ansiennitet og arbeidsgiver.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for fotografer og filmfotografer er i snitt 31,8 timer i uken, deltid inkludert — nr. 125 av 357 yrker målt fra kortest arbeidstid. 25 % av arbeidsforholdene i yrket er deltid. Avtalt arbeidstid er 32,3 timer for menn og 30,6 timer for kvinner.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 693 960 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 483 720 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 106 418 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 52 741 kr |
| Trinnskatt | 16 594 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 375 660 kr | 15 026 kr |
| Sum skatt | 175 753 kr |
| Igjen etter skatt | 518 207 kr |
En fotograf og filmfotograf tar bilder og film til kommersielle, journalistiske eller kunstneriske formål.
Det er nr. 231 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.