Verdt å merke seg om helsefagarbeidere
- −0,7 % kjøpekraftLønnen har vokst saktere enn prisene siden 2015.
- Nr. 29 av 35Ligger 15,9 % under snittet i helse.
- 45 250–53 930 krHalvparten tjener mellom disse beløpene. Medianen er 50 780 kr.
- 2,0 % forskjellMenn tjener 2,0 % mer enn kvinner — nr. 246 av 299.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36 520 kr | — | — | — |
| 2016 | 37 460 kr | +2,6 % | +3,6 % | −1,0 % |
| 2017 | 38 480 kr | +2,7 % | +1,8 % | +0,9 % |
| 2018 | 39 110 kr | +1,6 % | +2,7 % | −1,0 % |
| 2019 | 40 550 kr | +3,7 % | +2,2 % | +1,5 % |
| 2020 | 40 900 kr | +0,9 % | +1,3 % | −0,4 % |
| 2021 | 42 400 kr | +3,7 % | +3,5 % | +0,2 % |
| 2022 | 43 950 kr | +3,7 % | +5,8 % | −2,0 % |
| 2023 | 46 580 kr | +6,0 % | +5,5 % | +0,5 % |
| 2024 | 49 040 kr | +5,3 % | +3,1 % | +2,1 % |
| 2025 | 50 580 kr | +3,1 % | +4,4 % | −1,2 % |
En helsefagarbeider tjente 36 520 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 50 922 kr i dag. Faktisk lønn er 50 580 kr — 342 kr mindre i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 50 580 kr i måneden ligger helsefagarbeidere 15,9 % under snittet i helse, på 29. plass av 35 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 235.
Lønn etter sektor
Statlig sektor betaler 7,2 % mer enn privat og off. foretak — 3 510 kr mer i måneden. Det er nr. 118 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for helsefagarbeidere er i snitt 23,7 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 63 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 51 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 23,4 timer og kvinner 24,0 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 606 960 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 396 720 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 87 278 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 46 129 kr |
| Trinnskatt | 13 114 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 288 660 kr | 11 546 kr |
| Sum skatt | 146 521 kr |
| Igjen etter skatt | 460 439 kr |
En helsefagarbeider gir grunnleggende pleie og omsorg til eldre, syke og funksjonshemmede i kommunehelsetjenesten.
Det er nr. 124 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.