Verdt å merke seg om selgere (engros)
- +6,9 % kjøpekraftLønnen har vokst 6,9 % mer enn prisene siden 2015 — nr. 54 av 349.
- 54 490–81 510 krHalvparten tjener mellom disse beløpene. Medianen er 65 610 kr.
- Nr. 97 av 357Tjener mer enn 73 % av alle yrker i statistikken.
- 12,1 % forskjellMenn tjener 12,1 % mer enn kvinner — nr. 83 av 299.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 47 360 kr | — | — | — |
| 2016 | 49 030 kr | +3,5 % | +3,6 % | −0,1 % |
| 2017 | 50 220 kr | +2,4 % | +1,8 % | +0,6 % |
| 2018 | 51 710 kr | +3,0 % | +2,7 % | +0,3 % |
| 2019 | 53 820 kr | +4,1 % | +2,2 % | +1,8 % |
| 2020 | 55 390 kr | +2,9 % | +1,3 % | +1,6 % |
| 2021 | 58 090 kr | +4,9 % | +3,5 % | +1,3 % |
| 2022 | 61 060 kr | +5,1 % | +5,8 % | −0,6 % |
| 2023 | 63 920 kr | +4,7 % | +5,5 % | −0,8 % |
| 2024 | 67 610 kr | +5,8 % | +3,1 % | +2,6 % |
| 2025 | 70 590 kr | +4,4 % | +4,4 % | +0,0 % |
En selger (engros) tjente 47 360 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 66 037 kr i dag. Faktisk lønn er 70 590 kr — 4 553 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 70 590 kr i måneden ligger selgere (engros) 0,7 % over snittet i økonomi og jus, på 20. plass av 47 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 97.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for selgere (engros) er i snitt 34,8 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 93 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 231 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 35,3 timer og kvinner 34,3 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 847 080 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 636 840 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 140 105 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 64 378 kr |
| Trinnskatt | 34 556 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 406 750 kr | 16 270 kr |
| Trinn 3 — 13,7 % av 122 030 kr | 16 718 kr |
| Sum skatt | 239 038 kr |
| Igjen etter skatt | 608 042 kr |
En selger i engros selger varer i store kvanta direkte til bedrifter, butikker og forhandlere.
Det er nr. 103 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.