Verdt å merke seg om slaktere, fiskehandlere mv.
- Nr. 283 av 357Tjener mer enn 21 % av alle yrker i statistikken.
- Nr. 36 av 47Ligger 6,7 % under snittet i bygg og håndverk.
- 13,0 % forskjellMenn tjener 13,0 % mer enn kvinner — nr. 71 av 299.
- +4,5 % kjøpekraftLønnen har vokst 4,5 % mer enn prisene siden 2015 — nr. 110 av 349.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32 520 kr | — | — | — |
| 2016 | 31 020 kr | −4,6 % | +3,6 % | −7,9 % |
| 2017 | 34 050 kr | +9,8 % | +1,8 % | +7,8 % |
| 2018 | 34 740 kr | +2,0 % | +2,7 % | −0,7 % |
| 2019 | 35 910 kr | +3,4 % | +2,2 % | +1,1 % |
| 2020 | 36 730 kr | +2,3 % | +1,3 % | +1,0 % |
| 2021 | 37 750 kr | +2,8 % | +3,5 % | −0,7 % |
| 2022 | 40 200 kr | +6,5 % | +5,8 % | +0,7 % |
| 2023 | 42 650 kr | +6,1 % | +5,5 % | +0,6 % |
| 2024 | 44 940 kr | +5,4 % | +3,1 % | +2,2 % |
| 2025 | 47 390 kr | +5,5 % | +4,4 % | +1,0 % |
En slakter, fiskehandler mv. tjente 32 520 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 45 345 kr i dag. Faktisk lønn er 47 390 kr — 2 045 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 47 390 kr i måneden ligger slaktere, fiskehandlere mv. 6,7 % under snittet i bygg og håndverk, på 36. plass av 47 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 283.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for slaktere, fiskehandlere mv. er i snitt 31,3 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 83 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 121 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 32,6 timer og kvinner 30,0 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 568 680 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 358 440 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 78 857 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 43 220 kr |
| Trinnskatt | 11 583 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 250 380 kr | 10 015 kr |
| Sum skatt | 133 659 kr |
| Igjen etter skatt | 435 021 kr |
En slakter og fiskehandler slakter og skjærer til kjøtt og fisk for salg i butikk og til storhusholdninger.
Det er nr. 214 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.