Verdt å merke seg om pedagogspesialister
- −0,8 % kjøpekraftLønnen har vokst saktere enn prisene siden 2015.
- Nr. 2 av 11Ligger 10,6 % over snittet i undervisning.
- 47 år i snittGjennomsnittsalderen er høyere enn i 84 % av alle yrker.
- 4,3 % forskjellMenn tjener 4,3 % mer enn kvinner — nr. 210 av 299.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 46 040 kr | — | — | — |
| 2016 | 46 770 kr | +1,6 % | +3,6 % | −1,9 % |
| 2017 | 48 330 kr | +3,3 % | +1,8 % | +1,5 % |
| 2018 | 49 830 kr | +3,1 % | +2,7 % | +0,4 % |
| 2019 | 52 130 kr | +4,6 % | +2,2 % | +2,4 % |
| 2020 | 51 760 kr | −0,7 % | +1,3 % | −2,0 % |
| 2021 | 53 380 kr | +3,1 % | +3,5 % | −0,4 % |
| 2022 | 55 090 kr | +3,2 % | +5,8 % | −2,5 % |
| 2023 | 58 250 kr | +5,7 % | +5,5 % | +0,2 % |
| 2024 | 61 620 kr | +5,8 % | +3,1 % | +2,6 % |
| 2025 | 63 710 kr | +3,4 % | +4,4 % | −1,0 % |
En pedagogspesialist tjente 46 040 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 64 196 kr i dag. Faktisk lønn er 63 710 kr — 486 kr mindre i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 63 710 kr i måneden ligger pedagogspesialister 10,6 % over snittet i undervisning, på 2. plass av 11 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 131.
Lønn etter sektor
Kommunal sektor betaler 9,0 % mer enn privat og off. foretak — 5 420 kr mer i måneden. Det er nr. 112 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for pedagogspesialister er i snitt 31,2 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 83 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 119 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 30,4 timer og kvinner 32,0 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 764 520 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 554 280 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 121 942 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 58 104 kr |
| Trinnskatt | 23 245 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 406 750 kr | 16 270 kr |
| Trinn 3 — 13,7 % av 39 470 kr | 5 407 kr |
| Sum skatt | 203 290 kr |
| Igjen etter skatt | 561 230 kr |
En pedagogspesialist forsker og gir råd om læring, undervisningsmetoder og utdanningssystemer.
Det er nr. 58 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.