Verdt å merke seg om bibliotekarer
- 6 av 10 årLønnsveksten har vært lavere enn prisveksten i 6 av de siste 10 årene.
- 50 570–58 150 krHalvparten tjener mellom disse beløpene. Medianen er 53 790 kr.
- Nr. 15 av 17Ligger 9,1 % under snittet i kultur og media.
- 0,8 % forskjellMenn tjener 0,8 % mer enn kvinner — nr. 268 av 299.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 38 410 kr | — | — | — |
| 2016 | 39 500 kr | +2,8 % | +3,6 % | −0,7 % |
| 2017 | 40 490 kr | +2,5 % | +1,8 % | +0,7 % |
| 2018 | 41 530 kr | +2,6 % | +2,7 % | −0,1 % |
| 2019 | 43 040 kr | +3,6 % | +2,2 % | +1,4 % |
| 2020 | 43 480 kr | +1,0 % | +1,3 % | −0,3 % |
| 2021 | 44 860 kr | +3,2 % | +3,5 % | −0,3 % |
| 2022 | 46 710 kr | +4,1 % | +5,8 % | −1,6 % |
| 2023 | 49 660 kr | +6,3 % | +5,5 % | +0,8 % |
| 2024 | 51 760 kr | +4,2 % | +3,1 % | +1,1 % |
| 2025 | 53 960 kr | +4,3 % | +4,4 % | −0,1 % |
En bibliotekar tjente 38 410 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 53 557 kr i dag. Faktisk lønn er 53 960 kr — 403 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 53 960 kr i måneden ligger bibliotekarer 9,1 % under snittet i kultur og media, på 15. plass av 17 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 206.
Lønn etter sektor
Privat og off. foretak betaler 9,5 % mer enn kommunal sektor — 5 030 kr mer i måneden. Det er nr. 107 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for bibliotekarer er i snitt 32,5 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 87 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 146 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 33,5 timer og kvinner 31,5 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 647 520 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 437 280 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 96 202 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 49 212 kr |
| Trinnskatt | 14 736 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 329 220 kr | 13 169 kr |
| Sum skatt | 160 149 kr |
| Igjen etter skatt | 487 371 kr |
En bibliotekar hjelper folk å finne informasjon, forvalter samlinger og tilrettelegger for læring og lesing.
Det er nr. 49 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.