Verdt å merke seg om helsearbeidere
- 49 år i snittGjennomsnittsalderen er høyere enn i 93 % av alle yrker.
- +5,2 % kjøpekraftLønnen har vokst 5,2 % mer enn prisene siden 2015 — nr. 90 av 349.
- Nr. 25 av 35Ligger 10,2 % under snittet i helse.
- 3,6 % forskjellMenn tjener 3,6 % mer enn kvinner — nr. 219 av 299.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 36 870 kr | — | — | — |
| 2016 | 38 180 kr | +3,6 % | +3,6 % | −0,0 % |
| 2017 | 39 330 kr | +3,0 % | +1,8 % | +1,2 % |
| 2018 | 40 220 kr | +2,3 % | +2,7 % | −0,4 % |
| 2019 | 41 740 kr | +3,8 % | +2,2 % | +1,5 % |
| 2020 | 42 230 kr | +1,2 % | +1,3 % | −0,1 % |
| 2021 | 43 930 kr | +4,0 % | +3,5 % | +0,5 % |
| 2022 | 46 000 kr | +4,7 % | +5,8 % | −1,0 % |
| 2023 | 49 070 kr | +6,7 % | +5,5 % | +1,1 % |
| 2024 | 51 950 kr | +5,9 % | +3,1 % | +2,7 % |
| 2025 | 54 060 kr | +4,1 % | +4,4 % | −0,3 % |
En helsearbeider tjente 36 870 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 51 410 kr i dag. Faktisk lønn er 54 060 kr — 2 650 kr mer i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Med 54 060 kr i måneden ligger helsearbeidere 10,2 % under snittet i helse, på 25. plass av 35 yrker i bransjen. Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 203.
Lønn etter sektor
Kommunal sektor betaler 0,0 % mer enn privat og off. foretak — 20 kr mer i måneden. Det er nr. 161 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for helsearbeidere er i snitt 32,5 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 87 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 145 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 33,4 timer og kvinner 31,6 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 648 720 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 438 480 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 96 466 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 49 303 kr |
| Trinnskatt | 14 784 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 330 420 kr | 13 217 kr |
| Sum skatt | 160 553 kr |
| Igjen etter skatt | 488 167 kr |
En helsearbeider yter pleie, stell og omsorg til pasienter og brukere i helse- og omsorgssektoren.
Det er nr. 25 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.