Verdt å merke seg om bud
- −12,8 % kjøpekraftNr. 2 nedenfra i reallønnsvekst siden 2015 — blant yrkene som har tapt mest mot prisveksten.
- Nr. 11 nedenfraBlant de lavest betalte yrkene i Norge.
- ↓ 42 plasserHar falt 42 plasser på lønnsstigen siden 2015, fra nr. 299 til nr. 341 av 349.
- 13,9 t/ukeNr. 11 av 351 i lavest avtalt arbeidstid — tilsvarer 37 % stilling i snitt. Deltid er svært utbredt.
Lønnsutvikling år for år
SSB, månedslønn| År | Månedslønn | Lønnsvekst | Prisvekst | Reallønn |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31 890 kr | — | — | — |
| 2016 | 28 910 kr | −9,3 % | +3,6 % | −12,5 % |
| 2017 | 31 670 kr | +9,5 % | +1,8 % | +7,6 % |
| 2018 | 31 990 kr | +1,0 % | +2,7 % | −1,6 % |
| 2019 | 31 750 kr | −0,8 % | +2,2 % | −2,9 % |
| 2020 | 33 720 kr | +6,2 % | +1,3 % | +4,8 % |
| 2021 | 36 500 kr | +8,2 % | +3,5 % | +4,6 % |
| 2022 | 37 470 kr | +2,7 % | +5,8 % | −3,0 % |
| 2023 | 39 440 kr | +5,3 % | +5,5 % | −0,2 % |
| 2024 | 42 830 kr | +8,6 % | +3,1 % | +5,3 % |
| 2025 | 38 770 kr | −9,5 % | +4,4 % | −13,3 % |
En bud tjente 31 890 kr i måneden i 2015. Med samme prisvekst som resten av økonomien ville det tilsvart 44 466 kr i dag. Faktisk lønn er 38 770 kr — 5 696 kr mindre i måneden.
Hva påvirker lønnen?
Av alle 357 yrker i statistikken er dette nr. 347, og lønnen ligger 37,5 % under snittet på 62 070 kr.
Lønn etter sektor
Privat og off. foretak betaler 13,2 % mer enn kommunal sektor — 4 520 kr mer i måneden. Det er nr. 92 av 161 yrker i sektorforskjell.
Lønn etter kjønn
Tallene tar ikke hensyn til arbeidstid, overtid eller tillegg, og forskjellen kan delvis forklares av ulik stillingsandel og ansiennitet.
Arbeidstid og deltid
Avtalt arbeidstid for bud er i snitt 13,9 timer i uken, deltid inkludert. Det tilsvarer 37 % av en full stilling på 37,5 timer, og er nr. 11 av 351 yrker målt fra kortest arbeidstid. Menn jobber 13,5 timer og kvinner 14,3 timer i uken.
Slik blir skatten regnet ut
Satser 2026| Bruttolønn | 465 240 kr |
|---|---|
| − Minstefradrag | −95 700 kr |
| − Personfradrag | −114 540 kr |
| = Alminnelig inntekt | 255 000 kr |
| Fellesskatt (22 %) | 56 100 kr |
| Trygdeavgift (7,6 %) | 35 358 kr |
| Trinnskatt | 7 445 kr |
| Trinn 1 — 1,7 % av 92 200 kr | 1 567 kr |
| Trinn 2 — 4,0 % av 146 940 kr | 5 878 kr |
| Sum skatt | 98 903 kr |
| Igjen etter skatt | 366 337 kr |
Et bud leverer pakker, dokumenter og varer raskt og effektivt til mottakere i by- og næringsstrøk.
Det er nr. 303 av 357 yrker sortert fra høyest gjennomsnittsalder.